党员发展我校
我学院党总支确定2017年入党积极分子名单我校
发布时间:2018-10-24 10:18:00 浏览次数:
我学院党总支经班级推优、团组织推选和优秀党员推荐等方式选出2017年春季入党积极分子候选人,后由我学院党总支各支部委员会讨论决定,并报由学院党委审批,确定钟晓婷等164名同学为入党积极分子。现将钟晓婷等164名同学基本情况我校如下:
一支部 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 钟晓婷 | 15经济1班 | 21 | 黄容 | 15金工2班 |
2 | 巢思婷 | 15金工3班 | 22 | 施学筹 | 15金工5班 |
3 | 朱华榕 | 16经济1班 | 23 | 郑纯华 | 16经济1班 |
4 | 黄上英 | 16经济1班 | 24 | 古明 | 16经济2班 |
5 | 何梓键 | 16经济2班 | 25 | 蔡程程 | 16经济2班 |
6 | 杨梓锋 | 16经济2班 | 26 | 庄引红 | 16经济3班 |
7 | 郑晓妹 | 16经济3班 | 27 | 陈沛祺 | 16经济3班 |
8 | 李海林 | 16金工1班 | 28 | 东诚成 | 16金工1班 |
9 | 柯浪圆 | 16金工2班 | 29 | 梁子健 | 16金工2班 |
10 | 陈国伟 | 16金工3班 | 30 | 陈金汝 | 16金工3班 |
11 | 黄嘉贤 | 16金工3班 | 31 | 陈俊苗 | 16金工3班 |
12 | 陈璟桦 | 16金工3班 | 32 | 吴洁莹 | 16金工3班 |
13 | 梁福雄 | 16金工4班 | 33 | 周泽勇 | 16金工4班 |
14 | 林颖 | 16金工4班 | 34 | 邱丽璇 | 16金工5班 |
15 | 宋若菲 | 16金工5班 | 35 | 陈洁妮 | 16金工1班 |
16 | 林惠 | 16金工4班 | 36 | 陈嘉宇 | 16金工4班 |
17 | 卫昕雅 | 16金工3班 | 37 | 林泽煌 | 16金工5班 |
18 | 林倩 | 16经济2班 | 38 | 黄汇枫 | 16经济1班 |
19 | 李嘉怡 | 16金工1班 | 39 | 郑嬿 | 16经济3班 |
20 | 冯燕怡 | 16经济2班 |
二支部 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 17 | 朱泽宇 | 16国贸3班 |
1 | 吴佳晴 | 15国贸1班 | 18 | 朱海菱 | 16国贸3班 |
2 | 黄海珠 | 15国贸4班 | 19 | 廖晴菲 | 16国贸3班 |
3 | 张健冬 | 15国商1班 | 20 | 涂佩琳 | 16国商1班 |
4 | 叶彩霞 | 15国商2班 | 21 | 许鸿琦 | 16国商1班 |
5 | 麦慧诗 | 15国商3班 | 22 | 冯宝颖 | 16国商2班 |
6 | 吴翠云 | 15国商3班 | 23 | 付晓晴 | 16国商2班 |
7 | 曹杨奇山 | 15政商2班 | 24 | 林慰 | 16政商1班 |
8 | 罗家杰 | 16国贸1班 | 25 | 邱洋 | 16政商1班 |
9 | 黄健铭 | 16国贸1班 | 26 | 钟孙琦 | 16政商1班 |
10 | 王婷婷 | 16国贸1班 | 27 | 周玉婷 | 16政商1班 |
11 | 卓雨丹 | 16国贸1班 | 28 | 余文杰 | 16政商1班 |
12 | 李金欢 | 16国贸1班 | 29 | 简玮盈 | 16政商2班 |
13 | 陈芍霖 | 16国贸2班 | 30 | 吴偲霖 | 16政商2班 |
14 | 邬佩莹 | 16国贸2班 | 31 | 秦羽齐 | 16政商2班 |
15 | 杨晓婷 | 16国贸2班 | 32 | 冯智汉 | 16政商2班 |
16 | 林泽珊 | 16国贸3班 | 33 | 何妤 | 16政商2班 |
三支部 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 朱颖琳 | 15工管1班 | 16 | 刘晓雯 | 15工管5班 |
2 | 邱美美 | 15工管1班 | 17 | 黄海林 | 15工管5班 |
3 | 黄张铭 | 15工管1班 | 18 | 方桂漩 | 15工管5班 |
4 | 赖籽言 | 15工管1班 | 19 | 陈秋芸 | 16工管1班 |
5 | 曾倩韵 | 15工管2班 | 20 | 古文琳 | 16工管1班 |
6 | 陈莹儿 | 15工管2班 | 21 | 林佳珠 | 16工管1班 |
7 | 周丽兰 | 15工管2班 | 22 | 巫小婷 | 16工管1班 |
8 | 黄宏资 | 15工管2班 | 23 | 张丹瑾 | 16工管1班 |
9 | 陈伟棋 | 15工管3班 | 24 | 刘晶 | 16工管2班 |
10 | 邱智慧 | 15工管3班 | 25 | 林思婷 | 16工管2班 |
11 | 张沛荣 | 15工管3班 | 26 | 罗琪 | 16工管2班 |
12 | 李曼茜 | 15工管4班 | 27 | 莫崇耀 | 16工管2班 |
13 | 林璇 | 15工管4班 | 28 | 庞艳 | 16工管2班 |
14 | 连丽婷 | 15工管4班 | 29 | 葛兴光 | 16工管2班 |
15 | 杨泽凡 | 15工管5班 | 30 | 郑晓芬 | 16工管2班 |
四支部 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 邓楚杏 | 15市营1班 | 17 | 雷秀莹 | 16市营1班 |
2 | 王瑞达 | 15市营1班 | 18 | 欧少琪 | 16市营2班 |
43 | 陈佳雯 | 15市营1班 | 19 | 刘伟忠 | 16市营2班 |
5 | 黄淑琼 | 15市营2班 | 20 | 张家瑜 | 16市营2班 |
6 | 林林颖 | 15市营2班 | 21 | 郭妍仪 | 16市营2班 |
7 | 许卓伦 | 15市营2班 | 22 | 陈怡绿 | 16市营2班 |
8 | 吴婕芳 | 15市营3班 | 23 | 梁倩仪 | 16市营2班 |
9 | 孙敏 | 15市营3班 | 24 | 郭静静 | 16旅管1班 |
10 | 黄海期 | 15市营3班 | 25 | 罗慧兰 | 16旅管1班 |
11 | 张燕佳 | 15旅管1班 | 26 | 何淑美 | 16旅管1班 |
12 | 潘泳诗 | 15旅管2班 | 27 | 邬铭清 | 16旅管1班 |
13 | 黎诗桐 | 16市营1班 | 28 | 黄舒琪 | 16旅管2班 |
14 | 梁锶伟 | 16市营1班 | 29 | 范俊雄 | 16旅管2班 |
15 | 蔡吉莲 | 16市营1班 | 30 | 汤燕婷 | 16旅管2班 |
16 | 朱美玲 | 16市营1班 | 31 | 钟泳霖 | 16旅管2班 |
五支部 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 关泳珊 | 15电商1班 | 17 | 许漩冰 | 16电商3班 |
2 | 陈锦英 | 15电商3班 | 18 | 陈哲涵 | 16电商3班 |
3 | 王楚茨 | 15电商4班 | 19 | 黄雅婷 | 16电商3班 |
4 | 吴云婷 | 15电商4班 | 20 | 关诗敏 | 16电商4班 |
5 | 宁子汇 | 15物流1班 | 21 | 郭志帆 | 16电商4班 |
6 | 江敏婷 | 15物流2班 | 22 | 肖雯凤 | 16电商4班 |
7 | 邱晓君 | 15物流2班 | 23 | 曾洁怡 | 16电商4班 |
8 | 刘金贵 | 15物流3班 | 24 | 陈炫瑜 | 16物流1班 |
9 | 徐榆智 | 15物流3班 | 25 | 蔡洪 | 16物流1班 |
10 | 陈笑云 | 16电商1班 | 26 | 易承就 | 16物流1班 |
11 | 刘放伦 | 16电商1班 | 27 | 刘思欣 | 16物流1班 |
12 | 陈启亮 | 16电商1班 | 28 | 肖雨梦 | 16物流1班 |
13 | 骆嘉敏 | 16电商1班 | 29 | 谢晓琳 | 16物流2班 |
14 | 陆晓亮 | 16电商1班 | 30 | 黄景晖 | 16物流2班 |
15 | 杨大德 | 16电商2班 | 31 | 叶丽萱 | 16物流2班 |
16 | 云君怡 | 16电商2班 | 32 | 秦爱英 | 16物流2班 |
(以上排名不分顺序)
上一篇: 最后一页